СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
Бесплатное проектирование,
выезд специалиста и доставка!
Видеонаблюдение на даче
Адрес: | г. Орск |
---|---|
Количество камер: | 4 |
Что сделано: | Установлено 4 камеры AHD 1Mp Видеорегистратор на 4 камеры HDD диск на 1 ТБ Срок хранения записай более 14 дней. Настроен удалённый доступ через интернет. |
Уникальные решения: | Бюджетное решение. |
Стоимость работ:
15 000 руб.
Видеонаблюдение на даче
Адрес: | г. Орск |
---|---|
Количество камер: | 4 |
Что сделано: | Установлены камеры на территории дачного дома Камеры AHD 2Mpx 1080P Установлен регистратор HDD диск на 2ТБ Срок хранение записей более 20 дней Настройка удалённого просмотра через интернет |
Уникальные решения: | Бюджетное решение. |
Стоимость работ:
20 000 руб.
Видеонаблюдение в многоквартирном доме
Адрес: | г. Орск пр. Ленина 119 |
---|---|
Количество камер: | 16 |
Что сделано: | Установка камер в каждом подъезде Установка камер на территории дома Установка видеорегистратора Хранение данных более 20 дней Подключение системы к интернет Настройка удалённого просмотра |
Уникальные решения: | скрытый монтаж проводки |
Стоимость работ:
65 000 руб.
Системы, которые мы устанавливаем
Базовое решение видеонаблюдения
в помещениях
Для малозаметного видеонаблюдения общего назначения
Для круглосуточного видеонаблюдения
в любых условиях
Мы перезвоним Вам в течении 5 минут